Maj
Le classement des meilleures SCPI pour un investissement immobilier en 2024 .
LMNP Investissement vous propose ce classement SCPI afin de vous aider dans votre sélection dans le cadre d'un investissement en SCPI.
Cette liste est non exhaustive. Pour plus d'informations, merci de nous contacter directement.
Pour en savoir plus sur le classement des meilleures SCPI et effectuer un investissement SCPI, contactez-nous Tel : 01 89 16 15 00 - non surtaxé - ou avec le formulaire de contact.
LMNP Investissement vous propose un classement des meilleures SCPI en 2024 pour effectuer un investissement immobilier en SCPI en toute sécurité avec des gestionnaires de qualité.
Classement | Nom | Capitalisation | Rendement TDVM | Type | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Primovie | 451,00 M € | 4,51% | Rendement | En savoir plus |
2 | PFO2 | 2 277,00 M € | 4,51% | Rendement | En savoir plus |
3 | Corum Origin | 1 867,00 M € | 6,06% | Rendement | En savoir plus |
4 | Immorente | 3 317,00 M € | 4,64% | Rendement | En savoir plus |
5 | Primopierre | 2 934,00 M € | 5,92% | Rendement | En savoir plus |
6 | Epargne Pierre | 1 002,00 M € | 5,85% | Rendement | En savoir plus |
7 | Accès Valeur Pierre | 1 529,00 M € | 4,02% | Rendement | En savoir plus |
8 | Actipierre Europe | 880,00 M € | 4,00% | Rendement | En savoir plus |
9 | Edissimmo | 3 557,00 M € | 4,00% | Rendement | En savoir plus |
10 | Epargne Foncière | 2 648,00 M € | 4,40% | Rendement | En savoir plus |
11 | Ficommerce | 699,00 M € | 4,57% | Rendement | En savoir plus |
12 | France Investipierre | 555,00 M € | 4,06% | Rendement | En savoir plus |
13 | Laffitte Pierre | 1 088,00 M € | 4,03% | Rendement | En savoir plus |
14 | Europimmo Market | 708,00 M € | 4,05% | Rendement | En savoir plus |
15 | Multimmobilier 2 | 855,00 M € | 4,30% | Rendement | En savoir plus |
16 | Patrimmo Commerce | 740,00 M € | 4,61% | Rendement | En savoir plus |
17 | Rivoli Avenir Patrimoine | 3 243,00 M € | 3,65% | Rendement | En savoir plus |
18 | Selectinvest 1 | 1 558,00 M € | 4,10% | Rendement | En savoir plus |
19 | Notapierre | 2 482,00 M € | 4,00% | Rendement | En savoir plus |
20 | Elysées Pierre | 2 523,00 M € | 3,70% | Rendement | En savoir plus |
21 | Pierre Plus | 741,00 M € | 4,00% | Rendement | En savoir plus |
22 | Genepierre | 955,00 M € | 4,22% | Rendement | En savoir plus |
23 | Efimmo | 1 144,00 M € | 4,97% | Rendement | En savoir plus |
24 | PFO | 754,00 M € | 4,92% | Rendement | En savoir plus |
25 | Allianz Pierre | 1 399,00 M € | 4,20% | Rendement | En savoir plus |
26 | Pierval Santé | 885,00 M € | 5,05% | Rendement | En savoir plus |
27 | Vendome Regions | 136,00 M € | 6,10% | Rendement | En savoir plus |
28 | Placement Pierre | 363,00 M € | 4,92% | Rendement | En savoir plus |
29 | LF Opportunité Immo | 198,00 M € | 4,65% | Rendement | En savoir plus |
30 | Rocher Pierre 1 | 65,80 M € | 5,28% | Rendement | En savoir plus |
31 | Pierre Privilège | 215,00 M € | 4,55% | Diversifiée | En savoir plus |
32 | Pierre Expansion | 41,30 M € | 5,02% | Rendement | En savoir plus |
33 | PF Grand Paris | 674,30 M € | 4,40% | Rendement | En savoir plus |
34 | Novapierre Allemagne | 449,00 M € | 4,99% | Rendement | En savoir plus |
35 | Novapierre | 156,00 M € | 3,95% | Rendement | En savoir plus |
36 | Multimmobilier 1 | 212,00 M € | 4,50% | Rendement | En savoir plus |
37 | Corum XL | 307,00 M € | 5,40% | Rendement | En savoir plus |
38 | Logipierre 3 | 66,00 M € | 4,71% | Rendement | En savoir plus |
39 | Selectipierre 2 | 386,00 M € | 3,68% | Rendement | En savoir plus |
40 | LFP Pierre | 715,50 M € | 4,00% | Rendement | En savoir plus |
41 | Multicommerce | 184,30 M € | 4,40% | Rendement | En savoir plus |
42 | Interpierre | 135,00 M € | 5,26% | Rendement | En savoir plus |
43 | Le Patrimoine Foncier | 118,00 M € | 3,99% | Rendement | En savoir plus |
44 | Foncière Rémusat | 53,90 M € | 5,45% | Rendement | En savoir plus |
45 | Immofonds 4 | 292,00 M € | 4,56% | Rendement | En savoir plus |
46 | Immo Placement | 211,20 M € | 5,48% | Rendement | En savoir plus |
47 | Fructipierre | 959,00 M € | 4,06% | Rendement | En savoir plus |
48 | Fininpierre | 56,00 M € | 5,28% | Rendement | En savoir plus |
49 | Buroboutic | 357,00 M € | 4,34% | Rendement | En savoir plus |
50 | Accimmo Pierre | 2 541,00 M € | 4,02% | Rendement | En savoir plus |
51 | Actipierre 2 | 111,00 M € | 4,81% | Rendement | En savoir plus |
52 | Actipierre 1 | 91,00 M € | 5,06% | Rendement | En savoir plus |
53 | Actipierre 3 | 147,00 M € | 5,11% | Rendement | En savoir plus |
54 | Atlantique Pierre 1 | 0,00 M € | 5,90% | Rendement | En savoir plus |
55 | Atout Pierre Diversification | 515,00 M € | 4,12% | Rendement | En savoir plus |
56 | Cifocoma 2 | 26,10 M € | 4,56% | Rendement | En savoir plus |
57 | Crédit Mutuel Pierre 1 | 1 167,00 M € | 4,00% | Rendement | En savoir plus |
58 | Cristal Rente | 129,00 M € | 5,04% | Rendement | En savoir plus |
59 | Croissance Immo | 61,30 M € | 5,19% | Rendement | En savoir plus |
60 | Eurofonciere 2 | 231,00 M € | 4,50% | Rendement | En savoir plus |
61 | Immorente 2 | 74,00 M € | 2,90% | Rendement | En savoir plus |
62 | Pierre 48 | 284,00 M € | 1,98% | Rendement | En savoir plus |
63 | Eurovalys | 243,00 M € | 4,50% | Rendement | En savoir plus |
64 | Renovalys Patrimoine | 12,70 M € | 0,00% | Fiscale | En savoir plus |
65 | Elialys | 15,80 M € | 0,00% | Entreprise | En savoir plus |
66 | Fructifonds Immobilier | 499,00 M € | 0,00% | Rendement | En savoir plus |
67 | Foncier Etudes | 3,10 M € | 0,00% | Rendement | En savoir plus |
68 | Foncia Pierre Rendement | 417,00 M € | 4,59% | Rendement | En savoir plus |
69 | Cifocoma | 18,30 M € | 3,16% | Rendement | En savoir plus |
70 | BTP Immobilier | 63,80 M € | 9,55% | Rendement | En savoir plus |
71 | Ficoma | 177,70 M € | 5,16% | Rendement | En savoir plus |
72 | Capiforce Pierre | 53,10 M € | 5,17% | Rendement | En savoir plus |
73 | Cifocoma 4 | 56,70 M € | 5,00% | Rendement | En savoir plus |
74 | NEO | 0,00 M € | 5,50% | Rendement | En savoir plus |
75 | Fair Invest | 1,80 M € | 0,00% | Rendement | En savoir plus |
76 | Fructirégions Europe | 264,70 M € | 4,62% | Rendement | En savoir plus |
77 | Gemmeo Commerce | 88,20 M € | 3,89% | Rendement | En savoir plus |
78 | Patrimmo Croissance | 74,40 M € | 0,00% | Rendement | En savoir plus |
79 | Ufifrance Immobilier | 315,70 M € | 4,87% | Rendement | En savoir plus |
80 | Novapierre Allemagne 2 | 0,00 M € | 0,00% | Rendement | En savoir plus |
81 | Activimmo | 6,30 M € | 0,00% | Rendement | En savoir plus |
82 | Les Grands Palais | 0,00 M € | 0,00% | Rendement | En savoir plus |
Pour effectuer un investissement immobilier en SCPI, contactez-nous Tel : 01 89 16 15 00 - non surtaxé - ou avec le formulaire de contact.